日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
Equivalent Circuit 等価回路 |
Circuit・Calculating Formulas 計算式 |
Circuit Examples 水晶振動子使用回路例 |
Characteristics by Cut of Crystals カット別による特性 |
Cut カット |
Frequency Ranges 周波数範囲 |
Mode of Vibration 振動モード |
Frequency Formula 周波数式 |
AT | 800kHz〜60MHz | thickness-shear 厚みすべり振動 | 1670/t (kHz/mm) |
AT | 3MHz〜300MHz | thickness-shear 厚みすべり振動 | 1670×n/t, n=5,3,7 |
SL | 360kHz〜1MHz | length-extentional 長辺振動 | 4610/l |
BT | 1MHz〜60MHz | thickness-shear 厚みすべり振動 | 2560/t |
BT | 25MHz〜300MHz | thickness-shear 厚みすべり振動 | 2560×n/t, n=5,3,7 |
CT | 130kHz〜1MHz | face-shear 面すべり振動 | 3080/l |
DT | 60kHz〜1MHz | face-shear 面すべり振動 | 2070/l |
MT | 50kHz〜500kHz | length-extentional 長辺振動 | 2700/l |
NT | 4kHz〜100kHz | length-width flexure 屈曲振動 | 5700×w/l2 |
+5°X | 45kHz〜250kHz | length-extentional 長辺振動 | 2830/l |
+5°X | 10kHz〜50kHz | length-width flexure 屈曲振動 | 5200×w/l2 |
XY | 1kHz〜40kHz | length-width flexure 屈曲振動 | 5700×w/l2 |
X | 320kHz〜30MHz | thickness-extentional 厚み振動 | 2970/t |
Y | 300kHz〜25MHz | thickness-shear 厚みすべり振動 | 1980/t |
● n : Overtone mode オーバートーンモード |
● t : Thickness 厚み |
● l : Length 長さ |
● w : Width 幅 |