日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
KHz Crystal 32.768KHZ KHZ帯水晶振動子 |
KC31M
Features 特徴
Specifications 仕様
Parameters 特性項目 | Symbol | KC31M |
---|---|---|
Nominal Frequency 公称周波数 | FL | 32.768 kHz |
Load Capacitance 負荷容量 | CL | 6pF,9pF,12.5pF |
Frequency Tolerance 周波数偏差 (max) | ΔF/F | ± 20 ppm , ±100 ppm |
Equivalent Series Resistance 等価直列抵抗 (max) | ESR | 70k Ω |
Moninal Capacitance 直列容量(typ.) | CI | 3.4fF |
Shunt Capacitance 並列容量 (typ) | C0 | 1.0pF |
Insulation resistance 絶縁抵抗(min.) | Ri | 500MΩ |
Drive Level ドライブレベル (Typ) | DL | 1.0 μ W |
Aging first year 初年度エージング(max.) | ΔF/F | ± 3ppm/year |
Turnover Temperature 周波数頂点温度 | TP | 25℃± 5℃ |
Case Dimensions ケース寸法