日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
KHz Crystal 32.768KHZ KHZ帯水晶振動子 |
KC-306
Features 特徴
Specifications 仕様
Parameters 特性項目 | Symbol | KC-306 |
---|---|---|
Nominal Frequency 公称周波数 | FL | 32.768 kHz | Frequency Tolerance 周波数偏差 (max) | ΔF/F | ± 20 ppm |
Turnover Temperature 周波数頂点温度 | TP | 25℃± 3℃ |
Operating Temperature Range 動作温度範囲 | Temp | -40℃〜 +85℃ |
Storage Temperature Range 保全温度範囲 (max) | Temp | -55℃〜 +125℃ |
Load Capacitance 負荷容量 | CL | 12.5pF |
Drive Level ドライブレベル (Typ) | P | 0.1 μ W |
Equivalent Series Resistance 等価直列抵抗 (max) | ESR | 50k Ω |
Shunt Capacitance 並列静電容量 (typ) | C0 | 5.0pF |
Aging 経時変化 (max) | ΔF/F | ± 5ppm/year |
Case Dimensions ケース寸法