日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
Tuning Fork Crystal 32.768KHZ 時計用水晶振動子 |
CC7V-T1A
Features 特徴
Specifications 仕様
Parameters 特性項目 | CC7V-T7A | ||
---|---|---|---|
Nominal Frequency 公称周波数 | FL | 32.768 | kHz |
Load capacitance 負荷容量 | CL | 7.0/9.0/12.5 | pF |
Frequency tolerance 周波数偏差 | ΔF/F | ±20 | ppm |
ΔF/F | ±100 | ppm | |
Series resistance 直列抵抗(typ./max.) | RS | 50/70 | kΩ |
Motional capacitance 直列容量(typ.) | C1 | 3.7 | fF |
Static capacitance 並列容量(typ.) | C0 | 1.2 | pF |
Drive level max. ドライブレベル | P | 1.0 | μW |
Insulation resistance 絶縁抵抗(min.) | Ri | 500 | MΩ |
Aging first year max. 初年度エージング | ΔF/F | ±3 | ppm |
Turnover temperature 変曲点温度 | T0 | 25±5 | ℃ |
Frequency vs. Temperature 周波数安定度(max.) | ΔF/F0 | -0.035ppm/℃2(T-T0)2±10% | ppm |
Case Dimensions ケース寸法