日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
Tuning Fork Crystal 32.768KHZ 時計用水晶振動子 |
CC1V-T1A
Features 特徴
Specifications 仕様
Parameters 特性項目 | symbol | CC1V-T7A | |||
---|---|---|---|---|---|
Nominal Frequency 公称周波数 | FL | 30-200 | 201-560 | 561-2000 | kHz |
Load capacitance 負荷容量 | CL | 9.0,12.5 | 4.0 | 10 | pF |
Frequency tolerance 周波数偏差 | ΔF/F | ±20 | ±100 | ±100 | ppm |
ΔF/F | ±100 | ±250 | ±500 | ppm | |
Drive level max. ドライブレベル | P | 1.0 | μW | ||
Insulation resistance 絶縁抵抗(min.) | Ri | 500 | MΩ | ||
Aging first year max. 初年度エージング | ΔF/F | ±3 | ppm |
Frequency Example 代表的な周波数 | FL | 32.768 | 307.200 | 1843.2 | kHz |
---|---|---|---|---|---|
Series resistance直列抵抗(typ./max.) | RS | 40/60 | 1.4/3.5 | 0.12/0.4 | kΩ |
Motional capacitance 直列容量(typ.) | C1 | 2.0 | 1.6 | 3.8 | fF |
Static capacitance 並列容量(typ.) | C0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | pF |
Turnover temperature 変曲点温度 | T0 | 25±5 | 32±5 | 32±5 | ℃ |
Standard Frequency 標準周波数) | 32.768, 38.400, 40.000,51.200, 307.20, 500.00 | kHz | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0000, 1.2288, 1.8432, 2.000 | MHz |
Case Dimensions ケース寸法
Product Description and Ordering Information 製品内容、及び、型名情報