日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
Resistance Welded Type 抵抗溶接タイプ |
HC-49/U
HC-49/T
Features 特徴
Specifications 仕様
Freq.Range 周波数範囲 |
Freq.Tolerance 周波数偏差 |
Freq.Stability 周波数安定性 |
Ope.Temp Range 動作温度範囲 |
Drive Level ドライブレベル |
|
---|---|---|---|---|---|
HC-49/U | 1.8MHz〜225MHz | ± 30ppm 25℃ | ± 50ppm (Ref. to 25℃) |
-20℃〜 +70℃ | 1.0mW (〜 3.999MHz) 0.1mW (4.0MHz 〜) |
HC-49/T | 6.0MHz〜225MHz |
Freq.Ranges 周波数範囲 |
OSC.Mode 発振モード |
CL 負荷容量 |
ESR 等価直列抵抗 (max) |
---|---|---|---|
1.8MHz 〜 1.999MHz | Fund | 16pF | 750 Ω |
2.0MHz 〜 2.399MHz | Fund | 16pF | 500 Ω |
2.4MHz 〜 2.899MHz | Fund | 16pF | 250 Ω |
2.9MHz 〜 2.999MHz | Fund | 16pF | 200 Ω |
3.0MHz 〜 3.199MHz | Fund | 16pF | 150 Ω |
3.2MHz 〜 3.499MHz | Fund | 16pF | 120 Ω |
3.5MHz 〜 4.099MHz | Fund | 16pF | 90 Ω |
4.1MHz 〜 4.399MHz | Fund | 16pF | 80 Ω |
4.4MHz 〜 4.439MHz | Fund | 16pF | 70 Ω |
4.44MHz 〜 4.799MHz | Fund | 16pF | 60 Ω |
4.8MHz 〜 4.949MHz | Fund | 16pF | 55 Ω |
4.95MHz 〜 5.499MHz | Fund | 16pF | 50 Ω |
5.5MHz 〜 5.899MHz | Fund | 16pF | 45 Ω |
5.9MHz 〜 7.099MHz | Fund | 16pF | 40 Ω |
7.1MHz 〜 8.999MHz | Fund | 16pF | 35 Ω |
9.0MHz 〜 12.499MHz | Fund | 16pF | 30 Ω |
12.5MHz〜15.999MHz | Fund | 16pF | 25 Ω |
16.0MHz 〜 30.0MHz | Fund | 16pF | 20 Ω |
23.0MHz 〜 70.0MHz | 3rd | Series | 40 Ω |
50.0MHz 〜 130.0MHz | 5th | Series | 60 Ω |
100.0MHz〜225.0MHz | 7th | Series | 90 Ω |
Case Dimensions ケース寸法