日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。

Tape and Reel Dimensions of SMD Crystal SMD振動子テープリール寸法
  A B C D E F G Per
Reel
NC-206 2.2 7.5 4.4 8.0 16.0 17.5 330 1K
NC-306 2.7 8.5 4.1 8.0 16.0 17.5 330 1K
SD3 4.8 13.8 5.5 12.0 24.0 25.5 330 1K
SSD 3.4 13.8 5.1 12.0 24.0 25.5 250 1K
LID 2.6 12.5 6.7 12.0 24.0 25.5 250 1K
MET 1.7 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 250(178) 3K(1K)
MAX 1.7 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 250(178) 3K(1K)
LIM-t 2.45 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 250 2K
TOP 1.9 6.5 4.1 8.0 12.0 13.5 250(178) 2K(1K)
LAP 1.9 6.5 4.1 8.0 12.0 13.5 250(178) 2K(1K)
DOT 1.7 5.5 3.7 8.0 12.0 13.5 250(178) 2k(1K)
LOT 1.7 5.5 3.7 8.0 12.0 13.5 250(178) 2K(1K)
SEG 1.25 3.6 2.9 4.0 8.0 9.0 180 3K
MAS 1.25 2.8 2.25 4.0 8.0 9.0 180 3K
reference 参考資料
ハンダ条件 SMDテープリール寸法 製品別周波数範囲 カット別による周波数範囲
周波数温度特性カーブ 等価回路 計算式 水晶振動子使用回路例
カット別による特性 命名法