日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
Oven-Controlled Crystal Oscillators(OCXO) 恒温槽付水晶発振器 High Precition Type 高精度タイプ |
SOC High Precision Series シリーズ
特徴
Operating Conditions 動作条件 |
|
---|---|
Operating Temperature 動作温度範囲 |
-0 〜 +70℃(E) -20 〜 +70℃(B) -40 〜 +85℃(F) |
Specifications 仕様
Parameters 特性項目 |
Conditions 条件 |
SOC3V009EC-X2 | SOC5V009EC-X2 |
---|---|---|---|
Frequency range 周波数範囲 |
5.0 〜 26MHz | ||
Frequency Stability 周波数温度特性(max.) |
All Condition 全条件 |
±3ppb(039) ,±5ppb(009) | |
Supply Voltage 供給電圧 |
+3.3V±5%(3V) | +5.0V±5%(5V) | |
Input Current 消費電流(max) |
At: -40~85℃ -40~85℃の時 |
1260mA | 760mA |
Output Type 出力タイプ |
CMOS(C) SINE(S) | ||
Symmetry シンメトリー(max) |
At 0.5Vdd | 45/55% | |
Frequency Calibration 出荷時設定周波数 |
25℃±2℃(Vc=Nominal) 25度±2℃にて |
± 0.1ppb | |
Freq./Volt. Characteristics 電源変動特性(max.) |
Vdd±5% | ± 5ppb | |
Aging エージング(max.) |
Daily デイリーエージング 1st Year 1年エージング 20 Year 10年間エージング |
±1ppb/Daily ±50ppb/1st Year ±300ppb/Total 10 Year |
|
Frequency Pullability 周波数可変幅(min.) |
Control Voltage 制御電圧 |
±0.4ppm(5 to 20MHz) ±0.6ppm(20 to 40MHz) |
Reference Value 参考値 Phase noise 位相雑音(at 10MHz) |
|
---|---|
Offset Frequency | dBc/Hz(max) |
10Hz | -130 |
100Hz | -150 |
1kHz | -162 |
10kHz | -168 |
Pad Connections パッド接続
Case Dimensions ケース寸法
SOC Series | |
---|---|
#1 | Vcont or NC |
#2 | NC |
#3 | GND |
#4 | Output |
#5 | Vcc |
Modeling/型名
Model | SOC | 3V | 308 | E | C | _ | 10.000MHz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | A | B | C | D | E | F | |||||||||
@ | シリーズ名 SERIES | ||||||||||||||
SOC シリーズ | 各種 OCXO/VC-OCXOシリーズ器 | ||||||||||||||
A | 供給電圧 | VOLTAG | |||||||||||||
3V | = | 3.3V Vcont | Vcont有り VC-OCXO | ||||||||||||
5V | = | 5.0V Vcont | Vcont有り VC-OCXO | ||||||||||||
2V | = | 12.0V Vcont | Vcont有り VC-OCXO | ||||||||||||
3N | = | 3.3V NC | Vcont無し OCXO | ||||||||||||
5N | = | 5.0V NC | Vcont無し OCXO | ||||||||||||
2N | = | 12.0V NC | Vcont無し OCXO | ||||||||||||
(OTH: Please ask us for other voltage option.) | |||||||||||||||
B | 温度特性 FREQUENCY STABILITY | ||||||||||||||
039 | = | ±3ppb | |||||||||||||
009 | = | ±5ppb | |||||||||||||
109 | = | ±10ppb | |||||||||||||
259 | = | ±25ppb | |||||||||||||
509 | = | ±50ppb | |||||||||||||
108 | = | ±100ppb | |||||||||||||
208 | = | ±200ppb | |||||||||||||
308 | = | ±300ppb | |||||||||||||
508 | = | ±500ppb | |||||||||||||
708 | = | ±700ppb | |||||||||||||
107 | = | ±1000ppb (±1ppm) | |||||||||||||
207 | = | ±2000ppb (±2ppm) | |||||||||||||
(OTH: Please ask us for other stability requiremnet.) | |||||||||||||||
C | 動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE | ||||||||||||||
A | = | -10〜+70℃ | |||||||||||||
B | = | -20〜+70℃ | |||||||||||||
D | = | -0〜 +60℃ | |||||||||||||
E | = | -0〜 +70℃ | |||||||||||||
F | = | -40〜+85℃ | |||||||||||||
G | = | -10〜+60℃ | |||||||||||||
(OTH: Please ask us for other operating temperatures.) | |||||||||||||||
D | 出力 OUTPUT | ||||||||||||||
C | = | C-MOS | |||||||||||||
S | = | SINE | |||||||||||||
E | パッケージタイプ PACKAGE TYPE | ||||||||||||||
_ | = | 14PIN STD PACKAGE | |||||||||||||
-X1 | = | 14PIN Hight Package | |||||||||||||
-X2 | = | 21x21mm DIP Package | |||||||||||||
-X3 | = | 36x27mm DIP Package | |||||||||||||
-X4 | = | 14x9mm SMD Package | |||||||||||||
(OTH: Please ask us for other package size.) | |||||||||||||||
F | 周波数 FREQUENCY | ||||||||||||||
10.000MHZ〜40.000MHZ 周波数範囲は仕様によって替わります。 詳しくは、営業まで問合せ下さい。 Frequency range depends on output type. So please contact KDK sales. Higher/Lower frequency can be developed by customer requirements. |