日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。

Tape and Reel Dimensions of SMD Crystal SMD振動子テープリール寸法
  A B C D E F G Per
Reel
MIN 2.45 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 255 2K
MAT 2.45 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 255 2K
CEM 2.45 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 255 2K
CAP 2.45 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 255 2K
CET 2.45 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 255 2K
MIT 2.45 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 255 2K
KD-3030 3.3 10.5 6.7 8.0 16.0 17.5 330 1K
TAG 1.9 6.5 4.1 8.0 12.0 13.5 255 2K
DUT 1.7 5.5 3.7 8.0 12.0 13.5 255 2K
MEG 1.75 3.6 2.9 4.0 8.0 9.0 180 2K
MOT 1.5 2.7 2.3 4.0 8.0 9.0 180 3K
SAS 6.3 14.9 10.8 16.0 24.0 25.5 330 1K
SAT 5.5 21.1 14.6 24.0 32.0 33.5 330 1k
SAT7000 7.55 20.8 14.2 20.0 32.0 33.5 330 1K
CAL 4.0 14.4 10.0 12.0 24.0 25.5 330 1K
COC 2.45 7.9 5.4 8.0 16.0 17.5 255 2K
COL 1.7 5.5 3.7 8.0 12.0 13.5 255 2K
COT 1.7 5.5 3.7 8.0 12.0 13.5 255 2K
COB 1.75 3.6 2.9 4.0 8.0 17.5 180 2K
DEL 1.7 5.5 3.7 8.0 12.0 13.5 255 2K
TEM 1.7 5.5 3.7 8.0 12.0 13.5 255 2K
MAG 1.75 3.6 2.9 4.0 8.0 9.0 180 2K

資料PDF資料PDF