日興電子株式会社(NKD)は、1961年創業より
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様のご要望に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
High Precision TCXO・VC-TCXO 高精度タイプ温度補償水晶発振器 |
特徴
NTO-50S
Operating Conditions 動作条件 |
|
---|---|
Supply Voltage 供給電圧 |
+3.3V ± 5% |
+3.0V ± 5% |
Specifications 仕様
Parameters 特性項目 | NTO-50S | ||||
---|---|---|---|---|---|
TCXO | VC-TCXO | TCXO | VC-TCXO | ||
Frequency Ranges 周波数範囲 | 10 〜 52MHz | ||||
Preset Frequency 出荷時設定周波数(max) | ±1.0ppm/+25℃ | ||||
Frequency Stability 周波数温度特性(max) | ±0.05ppm, ±0.1ppm, ±0.2ppm, ±0.5ppm, ±1.0ppm(Ta=0〜+50℃) ±0.1ppm, ±0.2ppm, ±0.5ppm, ±1.0ppm(Ta=-10〜+60℃) ±0.2ppm, ±0.5ppm, ±1.0ppm(Ta=-20〜+70℃) ±0.2ppm, ±0.5ppm, ±1.0ppm(Ta=-30〜+75℃) ±0.2ppm, ±0.5ppm, ±1.0ppm(Ta=-40〜+85℃) |
||||
Freq/Volt Change 電源変動特性(max) | ±0.3ppm(Vdc±5%) | ||||
Freq/Load Change 負荷変動特性(max) | ±0.3ppm(Load±10%) | ||||
Aging エージング(max) | ±1.0ppm/year at 25℃ | ||||
Reflow リフロー特性(max) | ±1.0ppm/1reflow | ||||
Output 出力電圧 | 0.8Vp-p min Clipped Sine | CMOS | |||
Symmetry シンメトリー | - | 50%±10% | |||
Load 負荷 | 10kΩ//10pF | 15pF | |||
Current 消費電流(max) | 5.5mA | 8.5mA | |||
Control Voltage 制御電圧 | at3.3V | - | +1.65V±1.0V | - | +1.65V±1.0V |
at3.0V | - | +1.50V±1.0V | - | +1.50V±1.0V | |
Voltage Control 周波数電圧制御特性(min) | - | ±5ppm | - | ±5ppm |
Pad Connections パッド接続
Case Dimensions ケース寸法
MIN Seriesシリーズ | |
---|---|
#1 VC or NC | #5 OUT |
#4 GND | #8 +Vdc |