日興電子株式会社(NKD)は、
高品質の水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、VCXO/TCXO)を提供致しております。
このカタログでは、NKDの標準品を紹介しております。
お客様の要求に応じてカスタム品も開発致しますので、御気軽にお問い合わせ下さい。
商品ラインアップ
SMDフィルター
| サイズ シリーズ名 |
| 6.0x3.5mm SM-635D ・TAC |
| 7.0x5.0 SM-750 ・CAM ・ MAC |
リ-ドタイプフィルター
| UM-1・UM-5・UM-4 |
| HC-49/U・HC-49/T |
| MF-55・MF-49 |
| MF-61 |
| MF-57A・MF-76・ MF-77 |
共通仕様・資料
| 特性 用語と規定 |
| ハンダ条件(SMD)・(Lead) |
| 製作可能範囲 結合コンデンサ ・テスト回路 |
| テープ・リール寸法 |
| 命名法 |
| Monolithic Crystal Filter (MCF) 水晶フィルタ-(SMD) |
MAC

Specifications 仕様
| Series No. シリーズ ナンバー |
Nominal Frequency 公称周波数 (MHz) |
Pole ポール 数 |
Pass Band 通過帯域 |
Attenuation Band 減衰帯域 |
Ripple リップル max. (dB) |
Loss 損失 max. (dB) |
Attenuation Guaranteed 保証減衰 |
Terminal Impedance 終端インピーダンス (ohm//pF) |
Operating Temperature 動作温度 (℃) |
Case Quantity ケース 数量 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (dB) | (kHz) | (dB) | (kHz) | (dB) | (F0 〜± kHz) | ||||||||
| 21S7A | 21.400 | 2 | 3 | ±3.75 | 18 | ±18.0 | 1.0 | 1.5 | 50 | -910±10 | 850//6.0 | -20〜+70 | 1 |
| 21S7B | 21.400 | 4 | 3 | ±3.75 | 35 | ±14.0 | 1.0 | 2.5 | 80 | -910±10 | 850//3.5 | -20〜+70 | 2 |
| 21S15A | 21.400 | 2 | 3 | ±7.5 | 15 | ±25.0 | 1.0 | 1.5 | 50 | -910±10 | 1500//2.0 | -20〜+70 | 1 |
| 21S15B | 21.400 | 4 | 3 | ±7.5 | 35 | ±25.0 | 1.0 | 2.5 | 80 | -910±10 | 1500//0.5 | -20〜+70 | 2 |
| 21S20A | 21.400 | 2 | 3 | ±10.0 | 15 | ±34.0 | 1.0 | 2.0 | 45 | -910±10 | 1800//0.5 | -20〜+70 | 1 |
| 21S20B | 21.400 | 4 | 3 | ±10.0 | 35 | ±34.0 | 1.0 | 2.5 | 80 | -910±10 | 1800//-1.0 | -20〜+70 | 2 |
| 21S30A | 21.400 | 2 | 3 | ±15.0 | 15 | ±45.0 | 1.0 | 1.5 | 45 | -910±10 | 3000//0 | -20〜+70 | 1 |
| 21S30B | 21.400 | 4 | 3 | ±15.0 | 35 | ±50.0 | 1.0 | 2.5 | 80 | -910±10 | 3000//-1.5 | -20〜+70 | 2 |
| 45S7A | 45.000 | 2 | 3 | ±3.75 | 10 | ±12.5 | 1.0 | 2.5 | 65 | -910±10 | 300//10.0 | -20〜+70 | 1 |
| 45S15A | 45.000 | 2 | 3 | ±7.5 | 15 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 40 | -910±10 | 650//4.5 | -20〜+70 | 1 |
| 45S20A | 45.000 | 2 | 3 | ±10.0 | 15 | ±34.0 | 1.0 | 2.0 | 40 | -910±10 | 700//2.5 | -20〜+70 | 1 |
| 45S30A | 45.000 | 2 | 3 | ±15.0 | 15 | ±50.0 | 1.0 | 2.0 | 35 | -910±10 | 800//1.5 | -20〜+70 | 1 |
Dimensions(mm) 外観寸法図